Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Cuisson | ||
Nombre de personnes | De 12 18 personnes | |
Energie | Charbon de bois | |
Type de cuisson | Grill, four, fumage | |
Clapet d’aration | Oui | |
Avantage des clapets d’arations | Les clapets permettent de contrler la temprature en augmentant ou diminuant l’entre d’air dans le barbecue pour toutes vos cuissons : saisie, cuisson lente… | |
Equipement | ||
Nombre de grilles / plaques | 1 grille, 3 parties | |
Grille | Grille Wave amovible en 3 parties et rglable sur 3 hauteurs | |
Grille maintien au chaud | Non | |
Thermomtre | Oui | |
Avantage du thermomtre | le contrle de la temprature vous permet de raliser diverses recettes avec prcision | |
Minuteur | Non | |
Crochets de suspension | 2 crochets porte-ustensiles | |
Matiere et coloris | ||
De la surface de cuisson | Fonte d’acier maill | |
De la cuve | Acier maill | |
Coloris | Noir | |
Facilite de nettoyage | ||
Grille/plaque amovible | Oui | |
Compatible au lave-vaisselle | Non | |
Entirement dmontable | Oui | |
Rcupration des cendres | Cendrier amovible | |
Agencement | ||
Mobilit | Sur pied ou poser | |
Avantage de la mobilit | Sur pieds amovibles et poser pour lui trouver un espace ddi | |
Chariot pliable | Non | |
Pieds rglables | Non | |
Couvercle | Oui | |
Avantage du couvercle | Le couvercle permet une chaleur uniforme et rend vos aliments plus tendre | |
Pare-vent | Non | |
Tablette de travail | Non | |
Poignes de transport | Oui | |
Espace de rangement | Non | |
Montage barbecue/chariot | En kit monter soi-mme | |
Securite | ||
Poigne froide | Oui | |
Pieds antidrapants | Oui | |
Dimensions | ||
Dimension de la surface de cuisson | Diamtre 57 cm | |
Dimensions l x h x p | 72 x 107 x 59 cm | |
Dimension du carton l x h x p | 62x62x14,5 cm | |
Poids | 28 | |
Les points cls | ||
Avec chariot | Non | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Notice | |
Services inclus | ||
Rfrence constructeur | Kettle PRO 57cm | |
Marque | NAPOLEON | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 10 ans, compter de la date d’achat | |
Fabriqu en | Chine |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.