Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Ecran | ||
Taille de l’cran (en pouces, diagonale) | 17,3 Full HD (43,9 cm) | |
Type de rsolution | Full HD | |
Rsolution | 1920 x 1080 pixels | |
Frquence de rafrachissement (nombre d’images par seconde) | 144 Hz | |
Type d’cran | IPS | |
Anti-reflets | Non | |
Webcam intgre | Oui | |
Microphone intgr | Oui | |
Performance graphique | ||
Type de carte graphique | ddie | |
Avantage de la carte graphique ddie | Une carte graphique ddie est indispensable pour faire du traitement photo ou vido, ainsi que pour jouer des jeux vidos exigeants en terme de ressources | |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 | |
Mmoire | 6Go | |
Nombre de TGP (en W) | 100 | |
Qu’est-ce que le TGP ? | Le TGP (Total Graphics Power) est la mesure de la consommation maximale d’nergie d’une carte graphique, essentielle pour valuer ses performances et son impact sur le systme et l’autonomie de la batterie des ordinateurs portables. | |
Performance | ||
Rfrence du processeur | Intel Core i5 12450H | |
Frquence (en GHz) | 2 | |
Frquence du turboBoost (en GHz) | 4.40 | |
Le + du Turboboost | donne automatiquement votre processeur plus de vitesse en cas de besoin | |
Nombre de coeurs | 8 | |
Intrt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d’effectuer plus de tches en simultan | |
Mmoire vive (RAM) | 16 Go | |
Information sur la mmoire vive | une grande capacit de mmoire vive rend l’ordinateur plus ractif et plus fluide | |
Format de mmoire vive | DDR4 | |
Frquence de la mmoire vive (en MHz) | 3200 | |
Nombre d’emplacements de barettes | 2 | |
Nombre de barrettes de mmoire fournies | 2 barettes | |
Capacit de mmoire maximale | 64 | |
Stocker vos donnees | ||
Capacit totale de stockage | SSD 512 Go | |
Lecteur de carte mmoire | Non | |
Connectivite | ||
Norme Wifi | Wifi 6E | |
Bluetooth | 5.3 | |
Autonomie et alimentation | ||
Charge rapide | non concern | |
Logiciels | ||
Systme d’exploitation | Windows 11 | |
Antivirus | valable 30 jours aprs activation | |
Pack Microsoft Office pr install | valable 30 jours aprs activation | |
Confidentialite et securite | ||
Cache webcam | Non | |
Filtre de confidentialit (cran) | Non | |
Coupure micro | Oui | |
Compatible cble antivol | Oui, Kensington | |
Equipement s | ||
Souris | Non | |
Clavier | Chiclet Rtroclair | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Chargeur secteur, Souris: Non | |
Services inclus | ||
Indice de rparabilit | 7.3 /10 | |
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 5 ans, compter de la date de fabrication | |
Rfrence constructeur | ERAZER Scout E30 MD62597 FR | |
Marque | MEDION | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 39.7 x 26.5 x 3.1 cm | |
Poids | 2.580 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.