Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | ||
Type produit | Extracteur de jus | |
Matire du corps | Plastique | |
Couleur | Noir / Inox | |
Goulotte extra large | Oui | |
Certaines pices compatibles au lave vaisselle | Oui | |
Particularit | La technologie de pr-nettoyage EasyClean fait le travail votre place en vous faisant gagner du temps et en vous pargnant la corve du nettoyage, sans effort. |
|
Position de l’appareil | Horizontal | |
Moteur | ||
Puissance | 150 W | |
Nombre de vitesses | 4 | |
Vitesse maxi | 80 tr/mn | |
Silencieux | Oui | |
Fonction reverse | Oui | |
Pichet verseur | ||
Capacit | 0.8 L | |
Sparateur de pulpe | Oui | |
Pichet verseur | Oui | |
Bec verseur | ||
Systme anti gouttes | Oui | |
Ecoulement direct | Oui | |
Reservoir a pulpe | ||
Rservoir amovible | Oui | |
Fonctions specifiques | ||
Coulis / nectar | Oui | |
Securite | ||
Pieds anti-drapants | Oui | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | 1 pichet jus 1 collecteur de pulpe 1 brosse de nettoyage |
|
Services inclus | ||
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 10 ans, compter de la date d’achat | |
Fabriqu en | Chine | |
Rfrence constructeur | Juice & Clean Alu ZU420E10 | |
Marque | MOULINEX | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 18.52 x 42.19 x 25.6 cm | |
Poids Net | 3.99 Kg | |
Poids Brut | 6.1 Kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.