Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Carte video | ||
Type de carte graphique | ddie | |
Avantage de la carte graphique ddie | Une carte graphique ddie est indispensable pour faire du traitement photo ou vido, ainsi que pour jouer des jeux vidos exigeants en terme de ressources. | |
Type de carte | Nvidia GeForce RTX | |
Modle | Nvidia GeForce RTX 4060 Ti | |
Mmoire | 8 Go | |
Type de mmoire | GDDR6 | |
Fabriquant du processeur graphique | Nvidia | |
Compatible ralit virtuelle | Oui | |
Processeur cpu | ||
Modle | AMD Ryzen 7 | |
Processeur | AMD Ryzen 7 5700X | |
Frquence du processeur (en GHz) | 3.4 | |
Frquence Turboboost (en GHz) | 4.6 | |
Le + du Turboboost | donne automatiquement votre processeur plus de vitesse en cas de besoin | |
Nombre de coeurs du processeur | 8 | |
Intrt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d’effectuer plus de tches en simultann | |
Mmoire cache du processeur | 32 Mo | |
Mmoire vive | 32 Go | |
Format de mmoire vive | DDR4 | |
Frquence (en MHz) | 3200 | |
Nombre de barettes | 2 | |
Possiblit d’ajouter | 2 barettes | |
Capacit de mmoire maximale | 128 Go | |
Rtro-clairage de la mmoire vive (RAM) | RGB | |
Rtro-clairage du processeur | non communiqu | |
Carte mere | ||
Modle | B550 | |
Format de carte mre | Micro ATX | |
Socket | AM4 | |
Chipset | AMD B550 | |
Frquence mmoire | DDR4 4400 MHz DDR4 4266 MHz DDR4 4133 MHz DDR4 4000 MHz DDR4 3866 MHz DDR4 3733 MHz DDR4 3600 MHz DDR4 3466 MHz DDR4 3200 MHz DDR4 3066 MHz DDR4 1866 MHz DDR4 2133 MHz DDR4 2400 MHz DDR4 2666 MHz DDR4 2800 MHz DDR4 2933 MHz DDR4 3000 |
|
Type de mmoire | DDR 4 | |
Technologie mmoire | Dual Channel | |
Connecteurs disques | 4 x SATA 6Gb/s | |
Nombre d’emplacement(s) M.2 | 2 | |
Stockage | ||
Capacit totale de stockage | SSD 1 To | |
Type | SSD pour plus de rapidit | |
Branchement | NVMe, 4x plus rapide que SATA | |
Lecteur de carte mmoire | Non | |
Connexion | ||
Norme Wifi | Wifi 5 (N/AC) | |
Bluetooth | 4.2 | |
Connectiques | ||
USB 2.0 | 2 | |
USB 3.0 | 4 | |
HDMI | 1 | |
Display port | 1 | |
Ethernet (RJ45) | 1 | |
Alimentation et refroidissement | ||
Alimentation | 750 W | |
Norme | 80 Plus Gold | |
Alimentation modulaire | non | |
Format d’alimentation | ATX | |
Refroidissement | ventilateur | |
Marque de l’alimentation | MRed | |
Logiciels | ||
Systme d’exploitation | Windows 11 | |
Anti virus pr install | non fourni | |
Pack Microsoft Office pr install | non fourni | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Cble secteur, Clavier: Non, Souris: Non | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 45 x 20 x 41 cm | |
Poids Net | 11.74 kg | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Assembl en | France | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 5 ans, compter de la date fin de commercialisation | |
Rfrence constructeur | GeForce RTX4060Ti R7 5700X 32Go 1To | |
Marque | MRED |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.